Apartamento standard

ab 96
  • 2 personen
  • 1 schlafzimmer
  • 1 badezimmer
  • 40m2

Ausstattung

Allgemein
  • -Aufzug
  • -Heizung
  • -Klimaanlage
  • -Klimaanlage im Wohnzimmer
  • -Parkplatz
  • -Schwimmbad
  • -Privatpool
  • -Gemeinschaftspool
  • -Terrasse
  • -Bettwäsche
  • -Safe
  • -Babybett
  • -Badezimmer
  • -Dusche
  • -Fön
  • -Duschbad und Shampoo
  • -Bügeleisen
Betten
  • 1 Doppelbett
  • 1 Schlafsofa
Küche
  • -Küche
  • -Mikrowelle
  • -Kühlschrank
  • -Gefrierschrank
  • -Wasserkocher
  • -Toaster
  • -Geschirr
Electronics
  • -Fernseher
  • -Smart TV
  • Internet
  • -WLAN
  • -Kostenloses WLAN
  • -Service wie Netflix o.ä.
Einschränkungen
  • -Keine Haustiere erlaubt
  • -Keine Partys erlaubt
  • -Keine Junggesellenabschiede

Dienstleistungen im Bereich


Standort


Verfügbarkeit

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
  • Ausgewählte Termine
  • Verfügbar
  • Nicht verfügbar